H04_051Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы

Обзор:
Валидные наблюдения: 41075
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
5000 21 0,1%
6000 8 0,0%
6500 1 0,0%
7000 5 0,0%
8000 18 0,0%
8700 1 0,0%
9000 6 0,0%
10000 308 0,7%
11000 13 0,0%
12000 143 0,3%
12500 8 0,0%
13000 86 0,2%
13500 1 0,0%
14000 61 0,1%
14500 1 0,0%
14700 1 0,0%
14800 1 0,0%
15000 1233 3,0%
16000 90 0,2%
16500 3 0,0%
16800 1 0,0%
17000 117 0,3%
18000 240 0,6%
19000 30 0,1%
19200 1 0,0%
20000 3603 8,8%
21000 21 0,1%
21500 1 0,0%
22000 106 0,3%
22800 1 0,0%
23000 89 0,2%
23500 1 0,0%
24000 37 0,1%
25000 3645 8,9%
26000 67 0,2%
27000 69 0,2%
28000 88 0,2%
29000 9 0,0%
29500 1 0,0%
29800 1 0,0%
30000 6388 15,6%
31000 5 0,0%
32000 30 0,1%
32600 1 0,0%
33000 18 0,0%
33800 1 0,0%
34000 11 0,0%
35000 1841 4,5%
36000 42 0,1%
37000 18 0,0%
38000 37 0,1%
38300 1 0,0%
38500 1 0,0%
39000 2 0,0%
40000 4981 12,1%
42000 19 0,0%
43000 11 0,0%
44000 3 0,0%
45000 945 2,3%
45200 1 0,0%
46000 10 0,0%
47000 8 0,0%
48000 17 0,0%
49000 3 0,0%
50000 6197 15,1%
50003 1 0,0%
52000 8 0,0%
53000 1 0,0%
53500 1 0,0%
54000 1 0,0%
55000 333 0,8%
56000 8 0,0%
57000 4 0,0%
58000 4 0,0%
60000 3039 7,4%
61000 1 0,0%
62000 3 0,0%
63000 3 0,0%
64000 1 0,0%
65000 196 0,5%
66000 2 0,0%
67000 1 0,0%
68000 3 0,0%
68300 1 0,0%
69000 1 0,0%
70000 1438 3,5%
72000 4 0,0%
73000 1 0,0%
75000 315 0,8%
75800 1 0,0%
76000 1 0,0%
78000 5 0,0%
78900 1 0,0%
80000 1393 3,4%
85000 61 0,1%
88000 1 0,0%
89000 1 0,0%
90000 311 0,8%
92000 1 0,0%
95000 11 0,0%
99000 2 0,0%
100000 1756 4,3%
101000 1 0,0%
105000 2 0,0%
110000 44 0,1%
115000 1 0,0%
120000 231 0,6%
125000 23 0,1%
130000 38 0,1%
140000 19 0,0%
150000 450 1,1%
156000 1 0,0%
160000 23 0,1%
165000 2 0,0%
170000 25 0,1%
175000 4 0,0%
180000 28 0,1%
190000 5 0,0%
200000 242 0,6%
205000 1 0,0%
210000 1 0,0%
220000 5 0,0%
230000 4 0,0%
240000 2 0,0%
250000 90 0,2%
-7 Затруднились ответить 190 0,5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Минимальный месячный доход, необходимый домохозяйству, чтобы оплатить необходимые ежедневные расходы
Инструкции интервьюеру:
Домохозяйство определяет минимальный месячный доход, достаточный для оплаты всех необходимых ежедневных и ежемесячных расходов. Денежная сумма указывается в рублях.